700W
パッケージサイズ 425.00cm * 225.00cm * 200.00cm パッケージ総重量 3500.000kg リードタイム 30 日 (1 - 1 セット) 交渉予定 (> 1 セット) CCILASER ファイバーレーザー切断機
基本情報
モデル番号。 | FLC-1500 |
冷却システム | 水冷 |
テクニカルクラス | 連続波レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ガントリータイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるフォルトカット |
ファイバーレーザーカッターの冷却方法 | IPG/レイカス/マックス/JPT/チラーマシン |
レーザーカットマシンのソース/モジュール/電源 | 1500W/4000W/5000W/7000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
カッターマシン オプション加工サイズ | 4000*2000mm; 6000*2000mm; 6000*2500mm; 12000*2000メートル |
スチール切断機作業エリア | 3000*1500mm/ダイボードレーザー切断機 |
IPG レーザー光源の価格/管理システム | Cypcut 1000/2000/3000;ルイーダ;ウェイホン; |
切断ノズル/レンズ/レーザーカッターヘッド | ラックギア/レーザーソース/金属CNCレーザーカッター |
スチールレーザー切断機の形式 | Plt、Dxf、BMP、Ai、So、Pit/.Dst/.Dsb/広告 |
建設機械用カッティングヘッド | Raytools/Wsx/Precitec/機械部品/レーザーモジュール |
レーザーダイカッティングマシン販売用 | 卸売/代理店/工場の販売価格 |
CNCファイバーレーザー切断機金属 | 鋼板/チューブ/プレート/パイプ/ステンシル/ダイボード |
金属ファイバーレーザー切断機 | CNC彫刻/彫刻機/カッター機械 |
|
1 Sets) br h5Product Description/h5 CCILASER Fiber Laser Cutting Machine FLC3015Ea data-mic-saved="https://ccilaser.en.made-in-china.com/product/xFVJPCnEuUkT/China-1000-1500-2000-3000-6000W-Ipg-Raycus-Max-Jpt-Fiber-Laser-Cutting-Machines-for-Carbon-Stainless-Steel-Aluminum-CNC-Engraving-Cutter-Marking-Welding-CO2-Metal.html" href="https://ccilaser.en.made-in-china.com/product/xFVJPCnEuUkT/China-1000-1500-2000-3000-6000W-Ipg-Raycus-Max-Jpt-Fiber-Laser-Cutting-Machines-for-Carbon-Stainless-Steel-Aluminum-CNC-Engraving-Cutter-Marking-Welding-CO2-Metal.html" target="_blank" type="5"> | | | | | |
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
CCILASER Product quality has been well received by the international market.CCILASER products have been exported to more than 100 countries and regions and have been well received by users.We establish offices in the United States, Brazil, India, Russia, Spain, Turkey, Thailand, Malaysia and other countries. In order to adapt to the continuous expansion of the company's business and further improve the quality of after-sales service, we sincerely invite local distributors to join our sales and service system, and work together to support perfect sales and after service for users.To be continued..